VLT® 5000 FLUX系列 VLT 5000 Flux 是 VLT 5000 系列的擴展產品。 同樣可以在加速期間實現完全轉矩控制以及精確的轉速控制,即使是在轉速
非常低或停止狀態下。
準確性,適用於帶與不帶回授的變頻器系統。
矩,並且會將系統慣性考量在內。 |
||
|
||
功能與優點 |
負載偵測 |
|
負載評估(再加上在 0 RPM 左右的高度轉速精確度) | ||
產品範圍 |
使 VLT® 5000 FLUX 可以像處理輕負載一樣溫和地 | |
0.75 - 37 kW (200 - 240 V) |
處理重負載。在起重應用中可以更快速地處理輕負載。 | |
0.75 - 355 kW (380 - 500 V) |
||
附件 | ||
外殼 | ||
書本型的精巧型外殼 | 選配裝置 | |
IP00、IP20/IP21/NEMA 1 與 IP54/NEMA12 | (出廠時已內建) | |
SyncPos 動作控制器 | ||
磁通原理 | SyncPos 同步控制器 | |
磁通原理可提供極高的轉軸效能(約 3 ms 的轉矩控制 | SyncPos 可程式設定的控制器 | |
),以及出色的同步功能,即使是在轉速非常低的情況 | 繼電器卡 | |
下。開迴路轉速精確度:+/- 0.5 % (8 rpm);閉迴路 | ||
為+/0.001 % (0.02 rpm)。 | Fieldbus 系統 | |
磁通控制可提供 180% 的加速轉矩(0.5 秒)和在 0 | 整合了基於 RS 485 的串列通訊埠,其標準協議 | |
RPM 下維持 60 秒的 160% 維持轉矩(閉迴路)。轉 | 為 ProfiDrive協議 | |
矩控制精確度:+/- 10%(開迴路)與 +/- 5%(閉 | VLT 5000 有專門的 fieldbus 選配裝置,分別用於: | |
迴路) | Profibus DP V0/FMS | |
Profibus DP V1/V0 | ||
SyncPos | DeviceNet | |
Danfoss 變頻器提供了一些專門適合在您的應用環境中 | Interbus | |
使用的工程解決方案,使功能齊全的 VLT® 變頻器更加 | Modbus+ | |
如虎添翼。 | LonWorks | |
藉助具有高度彈性的可程式設定的 SyncPos 動作控制 | ||
器,我們可針對您的應用環境需求量身定製最佳的解決 | 外殼 | |
方案。 | IP20、IP54、IP00 | |
多重設定 | 塗層 | |
該變頻器有四個獨立的設定。 | 選配塗層可在腐蝕性環境中提供額外的保護。 | |
認證 | 連結 | |
DNV - Det Norske Veritas |
![]() |
|
LRS - Lloyds Register of Shipping |
![]() |
|
ABS - American Bureau of |
![]() |
|
CCS - China classification Society |
|
|
RMRS - Russian Maritime register of Shipping |
|
|
|
|
|
|
|
|